EVENTO TRASCORSO
IN CAMMINO SULLA VIA ROMEA GERMANICA IMPERIALE
Provincia di Modena
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO PRENOTA
La Via Romea Germanica Imperiale è un cammino che collega la città di Trento con la città di Arezzo e fa parte dell’antico sistema di strade germaniche che andavano verso Roma.
La Via Romea Germanica Imperiale permette di attraversare un paesaggio estremamente variegato che si snoda dalle valli alpine alle montagne dell’Appennino Tosco-Emiliano, permettendo di visitare la città di Modena insieme ai piccoli villaggi montani dell’Appennino.
Da Pavullo a Fiumalbo, per un fine settimana in provincia di Modena!
La Via Romea Germanica Imperiale permette di attraversare un paesaggio estremamente variegato che si snoda dalle valli alpine alle montagne dell’Appennino Tosco-Emiliano, permettendo di visitare la città di Modena insieme ai piccoli villaggi montani dell’Appennino.
Da Pavullo a Fiumalbo, per un fine settimana in provincia di Modena!
a partire da 165.00 €
GIORNI & ORARI
Maggio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Giugno-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Luglio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Agosto-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Settembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Ottobre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
INFO & BIGLIETTI
Modenatur
059220022